Dimanche 17 avril 2022 | ||
---|---|---|
Inscrits | 60 | |
Abstentions | 15 | |
Votants | 45 | |
Blancs ou nuls | 9 | |
Exprimés | 36 |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
---|---|---|
M. MACRON Emmanuel | 21 |
|
Mme LE PEN Marine | 15 |
|
Dimanche 10 avril 2022 | ||
---|---|---|
Inscrits | 60 | |
Abstentions | 9 | |
Votants | 51 | |
Blancs ou nuls | 2 | |
Exprimés | 49 |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme ARTHAUD Nathalie | 0 |
|
M. ROUSSEL Fabien | 1 |
|
M. MACRON Emmanuel | 6 |
|
M. LASSALLE Jean | 9 |
|
Mme LE PEN Marine | 8 |
|
M. ZEMMOUR Éric | 5 |
|
M. MÉLENCHON Jean-Luc | 15 |
|
Mme HIDALGO Anne | 2 |
|
M. JADOT Yannick | 1 |
|
Mme PÉCRESSE Valérie | 2 |
|
M. POUTOU Philippe | 0 |
|
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 0 |
|
Dimanche 15 mars | ||
---|---|---|
Inscrits | 63 | |
Abstentions | 19 | |
Votants | 44 | |
Blancs ou nuls | 0 | |
Exprimés | 44 |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
---|---|---|
Mme DUBERNARD Maryline | 43 |
|
M. LORMOIS Serge | 41 |
|
Mme FAGE Aurélie | 40 |
|
M. MARC François | 38 |
|
Mme LAMARQUE Julie | 37 |
|
M. LAURENT Alain | 36 |
|
Mme ENEL Catherine | 35 |
|